Wir sind ein zertifiziertes und innovatives Familienunternehmen mit 50-jähriger Erfahrung für Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Feinmechanik und Maschinenbau. Als kompetenter Lohnfertiger sind wir Spezialisten für Drehen, Fräsen, Bohren, Flachschleifen und Erodieren und begleiten Sie von der Idee bis hin zum fertigen Produkt.
Für unsere Kunden fertigen wir anspruchsvolle Bauteile und Komponenten aus den Bereichen Gasturbinenbau, Kraftswerkstechnik, Windkraft, Luft-und Raumfahrt, 3D-Druckertechnik, Medizin- und Sensortechnik.
Mit unseren hohen Qualitäts-Standards und unserer Flexibilität erfüllen wir anspruchsvollste Kundenanforderungen.
Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Erfahrung, dem Know-how unserer Mitarbeiter und der hohen Flexibilität.
1967 gründet Ottmar Buchberger seine Firma in einer Garage in Nürnberg, in der er mit einer Transmission-Drehbank und einer Bohrmaschine Kleinteile für die Grundig AG produzierte.
1978 wird nach einer kurzen Zwischenstation in Burgfarrnbach der Firmensitz nach Tuchenbach verlegt, wo unsere Firma auch heute noch ansässig ist.
1988 Errichtung einer neuen Fertigungshalle mit über 2500m² Produktionsfläche.
1997 Erstmalige Zertifizierung nach ISO 9001
2000 Fertigstellung der Großfräserei 1500m²
2001 Hallenerweiterung ca.1000m² für die Großdreherei.
2007 wird ein 3000m² großes Lager hinzugekauft
2009 Umbau einer 1200m² großen Produktionshalle für die Bearbeitung von Kleinteilen.
2012 wird die Geschäftsleitung in die Hände der zweiten Buchberger-Generation gelegt. Bernd, Bruno und Michael Buchberger sehen sich in der Verantwortung die Firmenphilosophie und dem damit verbundenen hohen Qualitätsstandard weiterzuführen.
2017 präsentiert die Firma Buchberger zum 50-jährigen Firmenjubiläum ihr neues Logo und kündigt eine erneute bauliche Erweiterung für Produktion und Verwaltung am Standort Tuchenbach an.
Mittlerweile beschäftigen wir rund 100 qualifizierte Mitarbeiter, die sehr engagiert dazu beitragen, in Produktion, Qualitätsmanagement und Verwaltung unseren zufriedenen Kunden aus dem Gasturbinenbau, Atomreaktortechnik, Luft- und Raumfahrt, 3D-Druckertechnik, Medizin- und Sensortechnik, anspruchsvolle Bauteile und Komponenten termingerecht zu liefern.
Unsere Teile drehen sich auf der ganzen Welt
In jeder vom Werk Siemens Berlin ab 1989 ausgelieferten Gasturbine sind Teile von der Firma Ottmar Buchberger verbaut. Qualität und Liefertreue, die über Jahrzehnte hinweg kontinuierlich anhält.
Quelle: SIEMENS AG / Berlin
Zur Gewährleistung unserer hohen Qualitätsansprüche und zur Zufriedenheit unserer Kunden führen wir seit über 20 Jahren ein zertifiziertes Management System, dessen Wirksamkeit durch die folgenden, aufgeführten Zertifikate, dokumentiert wird:
Zur Erreichung unserer Ziele unterhalten wir ein vom TÜV Management Service zertifiziertes QM-System nach ISO 9001:2015
Zertifizierung nach KTA 1401
Unbegrenzte Zulassung für unseren Kunden Rolls Royce
Berechtigung zur Umstempelung von Werkstoffen und Erzeugnissen
Energieeinsparkonzept
Energiemanagementsystems nach ISO 50001
Ihre Aufgaben:
Ihr Profil:
Wir bieten:
Komm ins Team Buchberger!
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit Entgeltvorstellung und Mitteilung über den frühstmöglichen Eintrittstermin.
Ihre Aufgaben:
Ihr Profil:
Wir bieten:
Komm ins Team Buchberger!
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit Entgeltvorstellung und Mitteilung über den frühstmöglichen Eintrittstermin.
Fabrikat | Verfahrwege (mm) | Zusatzinformationen | |||
---|---|---|---|---|---|
x | y | z | |||
1 | Waldrich Taurus 30 | 6000 | 4000 | 1500 | Durchgangsbreite 3000, Durchgangshöhe 3000, Tisch 2500x5000; 5 Wechsel Köpfe inkl. Universal Schwenk Kopf; Rundtisch D2200 |
1 | Reiden Rx12 | 1300 | 1450 | 1000 | 5 Achsen A/C Palettenwechsler, Ausführung als Dreh-Fräs-Zentrum, Tisch Ø1200, Sternförmige Nuten |
1 | Zayer Xios G1500 | 2500 | 1500 | 1600 | 6 Achsen, Rundtisch 1500 x 1500 |
1 | Zayer Kairos | 10000 | 1500 | 3000 | 7 Achsen, Rundtisch 2500 x 2500 |
1 | Wotan Rapid 1 | 2000 | 1600 | 1250 / 600 | 4 Achsen, Rundtisch 1600 x 1250 |
1 | Reiden BFR24 | 4000 | 1200 | 1000 | 5 Achsen B/C, B360º / Ø2000 |
1 | Reiden BF5-L | 4000 | 1000 | 1500 | 4 Achsen B, B±90º / Hirth2,5º |
2 | Reiden BF5-H | 3000 | 1000 | 1500 | 5 Achsen B/C, B±90º manuell / Ø1200 |
1 | Reiden BF4 | 2400 | 1000 | 800 | 4 Achsen B, B±90º manuell |
1 | DMG DMF 250 | 2500 | 920 | 820 | 5 Achsen B/C, B±100º / Ø800 |
1 | DMG DMF 180 | 1800 | 700 | 700 | 5 Achsen B/C, B±100º / Ø750 |
1 | DMG DMU 65 | 735 | 650 | 560 | 5 Achsen A/C, A±120º / Ø650 |
1 | DMG DMU 75 | 735 | 650 | 560 | 5 Achsen A/C, A±120º / Ø650 |
1 | DMG DMU 105 | 1135 | 1050 | 750 | 5 Achsen A/C, A±120º / Ø1050 |
1 | DMG DMU 100 T | 1190 | 710 | 710 | 5 Achsen B/C, B+12º/-94º / Ø800 |
1 | DMG DMU 100 T2 | 1230 | 710 | 710 | 5 Achsen B/C, B+30/-120º / Ø800 |
1 | DMG DMU 125P | 1250 | 880 | 800 | 5 Achsen B/C, B+180° / Ø1250 |
1 | Doosan Mynx 6500/50 | 1270 | 670 | 625 | |
2 | MTRent MTCUT V110 | 1100 | 600 | 600 | optional 5 Achsen A/C, A±90° / Ø350 |
2 | MTRent MTCUT V110 T | 1100 | 600 | 600 | optional 5 Achsen A/C, A±90° / Ø350 |
6 | MTRent MTCUT V110 12 TH | 1100 | 600 | 600 | |
3 | MTRent MTCUT UE110-5A | 1100 | 600 | 600 | |
1 | Wemas VZ 1200 Master | 1200 | 750 | 650 | |
1 | Deckel FP42NC | 1200 | 350 | 300 | |
1 | Deckel FP4NC | 560 | 500 | 450 | 4 Achsen C, Rundtisch Ø500 |
1 | Deckel FP7NC | 1000 | 700 | 500 | 4 Achsen C, Rundtisch 900 x 800 |
Fabrikat | Verfahrwege (mm) | Zusatzinformationen | |||
---|---|---|---|---|---|
x | y | z | |||
4 | Deckel FP1 | 300 | 150 | 340 | |
1 | Deckel FP2 | 400 | 200 | 400 | |
1 | Deckel FP3 | 500 | 300 | 380 | |
1 | Deckel FP3LV | 800 | 300 | 400 |
Fabrikat | Verfahrwege (mm) | Zusatzinformationen | ||
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Drehlänge | |||
1 | Waldrich ValuTurn 3000AS | Ø2500 (DG Ø3100) | 3.000 | Werkstückgewicht bis zu 25 Tonnen |
1 | Safop 60/2500-CNC-Leonard | Ø2500 | 6000 | |
2 | Safop L-60/2500-CNC | Ø2500 | 1200 | |
1 | Wohlenberg PT1S-1800 IV | Ø1800 | 1500 | |
1 | IMT VBM 25.32 | Ø2500 (Ø3200) | 2000 | Vertikaldrehmaschine |
1 | Weiler E110 | Ø1100 | 3000 | Stangendurchlass Ø128 |
1 | Weiler E40 | Ø400 | 1000 | |
1 | Gildemeister NEF 400 | Ø210 | 650 | Stangendurchlass Ø60 |
1 | Spinner TC800 77MC | Ø310 | 800 | Stangendurchlass Ø70 |
Fabrikat | Verfahrwege (mm) | Zusatzinformationen | ||
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Drehlänge | |||
1 | PBR T-700C | Ø1400 (Ø1700) | 4000 | |
1 | Weiler DA260 | Ø500 | 1500 | |
1 | Weiler DA260 | Ø500 | 2000 | |
1 | Weiler Condor81 | Ø200 | 500 | |
1 | Weiler Praktikant | Ø200 | 500 | |
3 | Weiler Primus | Ø240 | 500 |
Fabrikat | Verfahrwege (mm) | Zusatzinformationen | |||
---|---|---|---|---|---|
x | y | z | |||
1 | CDM-Rovella BF 1200 Zenit | 1200 | 600 | 500 | |
1 | CDM-Rovella VS 1200 HS Zenit+ | 1200 | 600 | 500 | |
1 | Sodick AQ15L | 900 | 1800 | 600 |
Fabrikat | Verfahrwege (mm) | Zusatzinformationen | |||
---|---|---|---|---|---|
x | y | z | |||
1 | Ziersch ZT 48 | 400 | 800 | 400 | |
1 | Ziersch ZT 612 | 600 | 1200 | 400 |
Fabrikat | Verfahrwege (mm) | Zusatzinformationen | |||
---|---|---|---|---|---|
x | y | z | |||
1 | Mitutoyo Crysta-Appex 7106 | 700 | 1000 | 600 | |
1 | Mitutoyo Crysta-Appex 776 | 700 | 700 | 600 | |
1 | Mitutoyo Quick Vision Active 404 Touch probe | 400 | 400 | 200 |
Ein starkes Führungsteam: Bruno Buchberger, Michael Buchberger, Bernd Buchberger
Ottmar Buchberger GmbH
Obermichelbacher Straße 13
90587 Tuchenbach
Tel.: 0911 975833-30
Fax: 0911 975833-35
(Arbeitsvorbereitung/Vertrieb)
Fax: 0911 975833-36 (Verwaltung)
E-Mail: kontakt@buchberger-gmbh.de
Herr Buchberger
michael.buchberger@buchberger-gmbh.de
Qualitätsmanagement:
Frau Punz
punz@buchberger-gmbh.de
Vertrieb / Projektmanagement / Arbeitsvorbereitung:
Herr Schuster
johannes.schuster@buchberger-gmbh.de
Herr Assmann
Herr Bierlein
Frau Winkler
Frau Heinz
Frau Schmid
buchhaltung@buchberger-gmbh.de